Opłaty za studia

Numer ogólnego konta bankowego WSEI
23 1240 4533 1111 0000 5423 5922
Bank Pekao S.A O/Kraków ul. Pijarska 1
Faktury za usługi edukacyjne
Faktura VAT za usługi edukacyjne? To bardzo proste. Zapoznaj się z zasadami wystawiania faktur VAT potwierdzających dokonanie opłat.
Terminy opłat czesnego
System płatności | Rata | Termin |
---|---|---|
12 rat | I rata | 30.09 |
II rata | 15.10 | |
III rata | 15.11 | |
IV rata | 15.12 | |
V rata | 15.01 | |
VI rata | 15.02 | |
VII rata | 15.03 | |
VIII rata | 15.04 | |
IX rata | 15.05 | |
X rata | 15.06* | |
XI rata | 15.07 | |
XII rata | 15.08 | |
10 rat | I rata | 30.09 |
II rata | 15.10 | |
III rata | 15.11 | |
IV rata | 15.12 | |
V rata | 15.01 | |
VI rata | 15.02 | |
VII rata | 15.03 | |
VIII rata | 15.04 | |
IX rata | 15.05 | |
X rata | 15.06* | |
2 raty | I rata | 30.09 |
II rata | 15.02 | |
1 rata | I rata | 30.09 |
* Studenci naboru letniego ostatniego roku studiów regulują ostatnią ratę czesnego dla wyboru 10 rat w terminie do 10.06.